投资者关系
| 分红年度 |
分红方案 |
股权登记日 |
除权基准日 |
红股上市日 |
| 2024年度 | 10股派1.71元(含税) | 20250528 | 20250529 | |
| 2023年度 | 10 股派0.26元(含税) | 20240715 | 20240716 | |
| 2022年度 | 10股派2.05元(含税) | 20230525 | 20230526 | |
| 2021年度 | 10股派3.10元(含税) | 20220512 | 20220513 | |
| 2020年度 | 10股派2.18元(含税) | 20210421 | 20210422 | |
| 2019年度 | 10股派0.94元(含税) | 20200617 | 20200618 | |
| 2018年度 | 10股派0.86元(含税) | 20190430 | 20190506 | |
| 2017年度 | 10股派0.830873 元(含税) | 20180606 | 20180607 | |
| 2016年度 | 10派1.7元(含税)转增20股 | 20170602 | 20170605 | |
| 2015年度 | 10派2.208630(含税) | 20160530 | 20160531 | |
| 2014年度 | 10派3.100554元(含税) | 20150514 | 20150515 | |
| 2013年度 | 10派2.32元(含税) | 20140527 | 20140528 | |
| 2012年度 | 10派2元(含税) | 20130620 | 20130621 | |
| 2011年度 | 10转增5股派3.2元(含税) | 20120517 | 20120518 | 20120518 |
-
请您留言
-
微信公众号
二维码
-
咨询热线
400 000 6282